2021-04-20

Hemmalivet gav pantrekord

Pantautomat Katarina Lundell

Pantamera pantstatistiken från 2020 som visar att antalet pantade burkar och flaskor har ökat med över 72 miljoner. Detta trots en något lägre dryckesförsäljning. Sammanlagt pantade vi över 2,2 miljarder burkar och flaskor, vilket motsvarar 214 förpackningar per person.

Pantningen har ökat markant i nästan samtliga län, på flera håll med över tio procent. Allra mest har det ökat i Sörmland, med över 12 procent. Coronapandemin, med dess effekter i form av restriktioner, nedstängningar och beteendeförändringar, har haft en stor inverkan på det gångna årets pantstatistik.

FAKTA

Antalet pantade burkar och flaskor per person under 2020: 214 (208 st år 2019)

Totala antalet pantade burkar och flaskor under 2020: 2 223 803 818 (2 151 563 342 år 2019)

Statistik per län

Län

Antal pantade
flaskor och burkar 2020

Antal 2019

Förändring
procent
Antal per person
Värmlands län 93 631 106 114 891 864 -18,5% 331
Norrbottens län 68 097 609 68 276 351 -0,3% 273
Jämtlands län 34 574 540 42 612 429 -18,9% 264
Gotlands län 15 643 896 15 151 721 3,2% 260
Dalarnas län 72 425 791 68 404 522 5,9% 252
Västernorrlands län 60 618 604 55 771 372 8,7% 248
Gävleborgs län 68 736 800 63 682 058 7,9% 239
Södermanlands län 71 130 627 63 363 818 12,3% 238
Kalmar län 57 184 811 52 722 477 8,5% 232
Örebro län 70 547 362 63 869 167 10,5% 231
Västmanlands län 63 128 378 57 838 934 9,1% 228
Blekinge län 35 620 822 33 547 335 6,2% 224
Östergötlands län 103 936 215 94 451 803 10,0% 222
Västerbottens län 59 839 629 58 328 071 2,6% 219
Hallands län 72 609 276 65 251 862 11,3% 216
Västra Götalands län 361 406 870 385 041 905 -6,1% 208
Jönköpings län 73 721 408 69 187 094 6,6% 202
Skåne län 277 572 809 254 581 101 9,0% 200
Uppsala län 76 641 096 70 180 758 9,2% 197
Kronobergs län 39 850 822 35 817 846 11,3% 197
Stockholms län 446 885 347 418 590 854 6,8% 187

 

Koldioxidbesparing: Uträkningen bygger på beräkningar i Livscykelanalysen som Returpack tog fram under 2018.

Läs mer på statistikportalen: https://statistik.pantamera.nu

2019-09-11

Gör skillnad - var #textilsmart

Du som konsument kan göra skillnad. Små medvetna val i vardagen bidrar till en mer hållbar planet.

Läs mer

2019-09-05

Trendskifte – alltfler väljer second hand-mode

Augusti brukar betyda modevecka med kollektioner som skapar köpsug efter nyproducerade plagg. Men i år ställs modeve…

Läs mer